<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Sensors Ltd</title>
	<atom:link href="http://www.smartsensors.co.uk/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartsensors.co.uk/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2012 10:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BMT-20</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/bmt-20/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/bmt-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanausha_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[The BMT-20 dual eye binocular iris biometric capture camera from CMITech is a cost-effective solution that gives excellent performance in both enrolment and identification applications, whether indoors or for field use. Simple and easy to use, the BMT-20 is quickly and reliably positioned over the user’s eyes to capture both iris images simultaneously within 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The BMT-20 dual eye binocular iris biometric capture camera from CMITech is a cost-effective solution that gives excellent performance in both enrolment and identification applications, whether indoors or for field use. Simple and easy to use, the BMT-20 is quickly and reliably positioned over the user’s eyes to capture both iris images simultaneously within 1 second or less (typical). It can tolerate a wide range of inter-pupil distance, so it is perfect for child and adult enrolment alike. Exceeding all industry iris image quality standards, this system is ideal for large and small scale civil ID programs, as well as general enrolment.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Please click <a title="BMT-20 data sheet" href="http://www.smartsensors.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/BMT-20_Spec_V2_0312_SSL.pdf">here</a> to download datasheet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/bmt-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Precios</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/lista-de-precios/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/lista-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanausha_Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más información]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Para ver los precios, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ver los precios, clique <a title="SSL June Price List" href="http://www.smartsensors.co.uk/wp-content/uploads/2012/05/SSL-price-list-July-2012.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/lista-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISTA EY2-H</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-h/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Cámara con lector dual de iris y visera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.smartsensors.co.uk/es/wp-content/uploads/2011/10/VistaEY2H-DATA-BRIEF-B-SSL-Copy.pdf" target="_blank">VISTA EY2-H</a></h2>
<ul>
<li>Lector dual de iris y visera</li>
<li>Imagenes de alta calidad </li>
<li>Visera integrada para asegurar la distancia exacta de captura</li>
<li>Microfono y altavoces integrados</li>
</ul>
<p>Clique <a href="http://www.smartsensors.co.uk/es/wp-content/uploads/2011/10/VistaEY2H-DATA-BRIEF-B-SSL-Copy.pdf" target="_blank">aqui</a> para descargar hoja de datos</p>
<p><!-- end of maintext --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias al trabajo de Smart Sensors el reconocimiento de iris ya esta disponible para Android</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-demuestra-mirlin-su-tecnologia-de-reconicimiento-del-iris-en-una-plantilla-embebida-en-embedded-world-nuremburg-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-demuestra-mirlin-su-tecnologia-de-reconicimiento-del-iris-en-una-plantilla-embebida-en-embedded-world-nuremburg-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Para descargar una copia del comunicado de prensa, clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para descargar una copia del comunicado de prensa, clique <a href="http://www.smartsensors.co.uk/es/wp-content/uploads/2011/02/PRESS-RELEASE-MIRLIN-Android-210212.doc">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-demuestra-mirlin-su-tecnologia-de-reconicimiento-del-iris-en-una-plantilla-embebida-en-embedded-world-nuremburg-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast/Fuzzy Template Match Capability</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/visitenos-en-el-stand-363-en-embedded-world-nurnberg-1-3-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/visitenos-en-el-stand-363-en-embedded-world-nurnberg-1-3-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentacion Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Envienos un email a info@smartsensors.co.uk para recibir una copia del informe sobre nuestra funcionalidad &#8216;fast match&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envienos un email a <a href="mailto:info@smartsensors.co.uk">info@smartsensors.co.uk</a> para recibir una copia del informe sobre nuestra funcionalidad &#8216;fast match&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/visitenos-en-el-stand-363-en-embedded-world-nurnberg-1-3-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín Informativo Enero 2011</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/boletin-informativo-enero-2011/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/boletin-informativo-enero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/es/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Puede informarse sobre las últimas noticias de Smart Sensors Ltd descargando el boletín informativo de enero 2011. Para inscribirse a nuestra lista de distribución, envíe sus datos de contacto a info@smartsensors.co.uk. Clique aqui para descargar el boletín informativo de enero 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede informarse sobre las últimas noticias de Smart Sensors Ltd descargando el boletín informativo de enero 2011.</p>
<p>Para inscribirse a nuestra lista de distribución, envíe sus datos de contacto a <a href="mailto:info@smartsensors.co.uk">info@smartsensors.co.uk</a>.</p>
<p>Clique <a href="http://www.smartsensors.co.uk/es/wp-content/uploads/2011/01/New-Year-Newsletter-2011.pdf" target="_blank">aqui</a> para descargar el boletín informativo de enero 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/boletin-informativo-enero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Sensors Limited ha sido premiado con el Frost &amp; Sullivan &#8220;2009 Global Iris Biometric Systems Technology Innovation of the Year Award&#8221;</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-limited-ha-sido-premiado-con-el-frost-sullivan-2009-global-iris-biometric-systems-technology-innovation-of-the-year-award/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-limited-ha-sido-premiado-con-el-frost-sullivan-2009-global-iris-biometric-systems-technology-innovation-of-the-year-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Smart Sensors Ltd ha sido premiado con el Frost &#38; Sullivan “2009 Global Iris Biometric Systems Technology Innovation of the Year Award&#8221;. El premio reconoce los esfuerzos extraordinarios de la empresa en el desarrollo del Monro Iris Recognition Library and INterface Software Development Kit (MIRLIN SDK) &#8211; un juego de herramientas completo para crear un motor biometrico del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Sensors Ltd ha sido premiado con el Frost &amp; Sullivan “2009 Global Iris Biometric Systems Technology Innovation of the Year Award&#8221;. El premio reconoce los esfuerzos extraordinarios de la empresa en el desarrollo del Monro Iris Recognition Library and INterface Software Development Kit (MIRLIN SDK) &#8211; un juego de herramientas completo para crear un motor biometrico del iris para la adquisición de la imagen del iris, matrícula, verificación y aplicaciones de identidad de iris. Esta tecnología se basa en el trabajo de Donald Monro que ahora es un profesor emérito de Sistemas de Información de la Universidad de Bath, Inglaterra. Además de innovar y desarrollar el MIRLIN SDK en 2007, Smart Sensors Ltd también llevó a cabo la colección de mas de 32.000 imagenes del iris para el Bath Iris Image Database. Esta base de datos de imagenes del iris ofrece imagenes de alta calidad que provienen de varios origines étnicos y es la base de datos más grande que existe en este área. El uso se limita al propósito de investigación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/smart-sensors-limited-ha-sido-premiado-con-el-frost-sullivan-2009-global-iris-biometric-systems-technology-innovation-of-the-year-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIRLIN SDK</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/mirlin-sdk/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/mirlin-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[El MIRLIN SDK está ahora disponible para Windows PC, Windows CE, Windows Mobile y Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El MIRLIN SDK está ahora disponible para Windows PC, Windows CE, Windows Mobile y Linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/mirlin-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de control de aceso Beagleboard</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/beagleboard-access-control-design/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/beagleboard-access-control-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Embebidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Kit con panel de control incrustado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kit con panel de control incrustado, interfaz de Wiegand para controlar puertas y una base de datos en el panel de hasta 2000 usuarios. Utilizando la tecnología incrustada de MIRLIN el TI OMAP CPU con interfaz USB lleva las funciones de control de cámara, captura de imágen y reconocimiento del iris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/beagleboard-access-control-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISTA EY2</title>
		<link>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-dual-eye-face-and-iris-capture/</link>
		<comments>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-dual-eye-face-and-iris-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wanausha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsensors.co.uk/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Cámara con lector dual de iris y lector facial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Cámara con lector dual de iris y lector facial</li>
<li>Imágenes de alta calidad</li>
<li>Sensor Inteligente de Distancia</li>
<li>Exposición Automática</li>
</ul>
<p>Clique<a href="http://www.smartsensors.co.uk/es/wp-content/uploads/2010/11/SSL-VistaEY2-Data-Sheet-V1.pdf" target="_blank"> aqui </a>para descargar hoja de datos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartsensors.co.uk/es/information/vista-ey2-dual-eye-face-and-iris-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
